Qui vote comme qui ?
Pour chaque paire de groupes politiques, la part des scrutins où leurs positions majoritaires coïncident. Les groupes sont rangés de la gauche vers la droite ; les blocs de couleur foncée révèlent les coalitions de vote.
Assemblée nationale
Part des scrutins où la position majoritaire des deux groupes coïncide. Plus la case est foncée, plus les deux groupes votent dans le même sens.
| LFI-NFP | GDR | SOC | ECOS | LIOT | DEM | EPR | HOR | DR | UDDPLR | RN | NI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 85 | 75 | 86 | 44 | 42 | 41 | 36 | 22 | 16 | 18 | 35 | |
| GDR | 85 | 80 | 87 | 48 | 46 | 44 | 41 | 27 | 19 | 21 | 38 | |
| SOC | 75 | 80 | 82 | 57 | 54 | 53 | 48 | 33 | 21 | 23 | 46 | |
| ECOS | 86 | 87 | 82 | 49 | 47 | 46 | 42 | 27 | 16 | 19 | 40 | |
| LIOT | 44 | 48 | 57 | 49 | 77 | 77 | 75 | 66 | 52 | 51 | 74 | |
| DEM | 42 | 46 | 54 | 47 | 77 | 91 | 86 | 70 | 49 | 49 | 72 | |
| EPR | 41 | 44 | 53 | 46 | 77 | 91 | 87 | 71 | 50 | 49 | 72 | |
| HOR | 36 | 41 | 48 | 42 | 75 | 86 | 87 | 74 | 53 | 52 | 69 | |
| DR | 22 | 27 | 33 | 27 | 66 | 70 | 71 | 74 | 70 | 68 | 69 | |
| UDDPLR | 16 | 19 | 21 | 16 | 52 | 49 | 50 | 53 | 70 | 92 | 62 | |
| RN | 18 | 21 | 23 | 19 | 51 | 49 | 49 | 52 | 68 | 92 | 63 | |
| NI | 35 | 38 | 46 | 40 | 74 | 72 | 72 | 69 | 69 | 62 | 63 |
- LFI-NFP
- La France insoumise
- GDR
- Gauche Démocrate et Républicaine
- SOC
- Socialistes
- ECOS
- Écologiste et Social
- LIOT
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
- DEM
- Démocrates (MoDem)
- EPR
- Ensemble pour la République
- HOR
- Horizons et indépendants
- DR
- Droite Républicaine
- UDDPLR
- Union des droites pour la République
- RN
- Rassemblement National
- NI
- Non inscrit
Sénat
Part des scrutins où la position majoritaire des deux groupes coïncide. Plus la case est foncée, plus les deux groupes votent dans le même sens.
| CRCE-K | SER | GEST | RDSE | RDPI | UC | Les Indépendants | Les Républicains | NI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCE-K | 80 | 84 | 60 | 31 | 22 | 21 | 20 | 40 | |
| SER | 80 | 84 | 67 | 40 | 30 | 27 | 27 | 40 | |
| GEST | 84 | 84 | 62 | 34 | 23 | 20 | 21 | 39 | |
| RDSE | 60 | 67 | 62 | 48 | 40 | 38 | 37 | 46 | |
| RDPI | 31 | 40 | 34 | 48 | 72 | 65 | 71 | 52 | |
| UC | 22 | 30 | 23 | 40 | 72 | 82 | 93 | 58 | |
| Les Indépendants | 21 | 27 | 20 | 38 | 65 | 82 | 83 | 51 | |
| Les Républicains | 20 | 27 | 21 | 37 | 71 | 93 | 83 | 57 | |
| NI | 40 | 40 | 39 | 46 | 52 | 58 | 51 | 57 |
- CRCE-K
- Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste
- SER
- Socialiste, Écologiste et Républicain
- GEST
- Écologiste, Solidarité et Territoires
- RDSE
- Rassemblement Démocratique et Social Européen
- RDPI
- Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
- UC
- Union Centriste
- Les Indépendants
- Les Indépendants – République et Territoires
- Les Républicains
- Les Républicains
- NI
- Non inscrit
Calcul basé sur les scrutins publics avec détail nominatif. Les paires de groupes ayant trop peu de scrutins en commun sont laissées vides. La position « majoritaire » d'un groupe sur un scrutin est celle de la majorité de ses membres qui se sont exprimés.